TITLE: 07/11 Eve Shift: 23:00-07:00 UTC (16:00-00:00 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Lock Acquisition
CURRENT ENVIRONMENT: SEI_ENV state: CALM
Wind: 12mph Gusts, 9mph 5min avg
Primary useism: 0.02 μm/s
Secondary useism: 0.05 μm/s
QUICK SUMMARY:
15:11 Unlocked detector for Tuesday maintainance
20:30 Locked and Observing
- Needed to force ALS XARM PLL Crystal Frequency
- Needed to pause at OMC_WHITENING to damp violins
22:24-22:25 Pushed out of Observing briefly
- Squeezer lost lock and then relocked without manual intervention
22:29 Lock loss
- Unknown cause In process of locking back up
- Needed to force ALS XARM PLL Crystal Frequency again
LOG:
Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
---|---|---|---|---|---|---|
14:44 | FAC | Karen | VAC Prep | N | Technical cleaning | 17:36 |
15:09 | FAC | Cindi | FCES | n | Tech clean | 17:44 |
15:09 | SEI | Jim, Randy | CS | n | take down corner HEPIs | 16:29 |
15:12 | FAC | Kim, Karen | LVEA | n | Tech clean | 17:14 |
15:23 | SEI | Jim | HAM7 | n | HAM7 measurement | 17:48 |
15:27 | FAC | Chris, Pest ppl | LVEA, Yarm, Xarm | n | Pest control | 17:05 |
15:29 | VAC | Gerardo, Jordan | EX | n | Turbo pump work | 17:57 |
15:30 | PCAL | Rick | Ends | n | Turn off pcal lines | 18:59 |
15:45 | APS | APS | LVEA FCTE | n | access system | 18:40 |
15:46 | VAC | Janos, Travis, Richard | EX, MX | n | Turbo pump stations running | 17:46 |
16:06 | SYS | Camilla, Joe | LVEA, PCAL lab | n, yes | Search for parts | 16:38 |
16:06 | PEM | Robert, Lance, Genevieve | EX. EY, CS | n | PEM injection shaker/speaker setup | 18:40 |
16:15 | FAC | Christina | LVEA | n | property tag search | 17:23 |
16:29 | SYS | Betsy, Mitchell | LVEA | n | Searching for parts | 17:49 |
16:37 | CDS | Fil | LVEA | n | Tracing out accel. cable by HAM 5/6 | 19:00 |
17:03 | SEI | Jim, Fernando | LVEA | n | Chassis swap | 18:20 |
17:07 | FAC | Chris | LVEA | n | FAMIS check | 17:49 |
17:14 | - | SURF Group 1 | LVEA | n | LVEA tour | 18:48 |
17:16 | - | Amber, tour | LVEA, roof | n | Tour | 18:01 |
17:24 | - | Camilla, SURF 2 | Roof, LVEA | n | Tour | 18:51 |
17:27 | CDS | Marc | LVEA | n | Swap Baffle PD chassis in bier garten | 17:58 |
17:31 | ISC | Daniel | LVEA | n | Turn off sidebands | 17:34 |
17:36 | FAC | Karen | EY | n | Tech clean | 18:47 |
17:37 | FAC | Kim | EX | n | Tech clean | 18:59 |
17:45 | Property | Christina | Mids, Ends, FCES | n | Property search | 19:02 |
17:50 | FAC | Cindi | LVEA | n | garage door+mechanical room tech clean | 19:10 |
18:00 | - | Norco | EX | n | Tank 4380 fill | 18:51 |
18:01 | - | Amber, tour | EY | n | Tour | 18:59 |
18:23 | Access | Richard | LVEA | n | Turn off BS damp | 18:51 |
18:39 | VAC | Gerardo | LVEA | n | Grabbing parts | 18:59 |
18:40 | PEM | Robert, Lance, Genevieve | LVEA | n | PEM shaker prep | 19:13 |
18:50 | Access | Gerardo | Mid+End Stations | n | Check on Access | 20:14 |
22:06 | Travis | Mids | n | Flow meters | 22:38 | |
23:03 | VAC | Gerardo, Jordan | LVEA | n | Looking for parts | 23:03 |
23:07 | VAC | Gerardo | Filter end cavity | n | Looking for parts | 23:37 |
Tagging SQZ. Old alog. Had IFO node not okay for 1m45s as FC IR unlocked. Plot attached. Not sure why.