TITLE: 09/19 Day Shift: 15:00-23:00 UTC (08:00-16:00 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Lock Acquisition
INCOMING OPERATOR: Austin
SHIFT SUMMARY: Average maintenance day, relocked by early afternoon but lost lock after one superevent.
H1 is relocking, currently acquiring DRMI.
LOG:
Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
---|---|---|---|---|---|---|
15:04 | FAC | Randy | EX, EY | - | Cleanroom panel work | 19:04 |
14:53 | FAC | Kim | EX | - | Technical cleaning | 16:09 |
14:53 | FAC | Karen | EY | - | Technical cleaning | 16:17 |
15:10 | FAC | Ken | Fire Tank | - | Drilling for grounding wire | 15:27 |
15:16 | FAC | Cindi | Mech Rm | - | Technical cleaning | 15:42 |
15:27 | CDS | Fil | CER | - | Scanning power supplies | 16:28 |
15:32 | TCS | TJ, Camilla | CR | - | Driving CO2Y PZT | 15:57 |
15:34 | FAC | Ken | FCES | - | Grabbing equipment | 16:34 |
15:35 | VAC | Gerardo | EX, EY | - | Safety checks | 19:09 |
15:36 | SUS | RyanC | CR | - | Oplev charge measurements | 16:55 |
15:37 | VAC | Jordan | LVEA X-man | - | Hepta line work | 17:58 |
15:39 | CDS | Erik | Remote | - | Picket fence updates | 17:11 |
15:49 | FAC | Christina | LSB/VPW | - | Moving pallets to VPW (forklift) | 18:48 |
15:50 | FAC | Chris | LVEA | - | Safety checks | 17:07 |
15:57 | FAC | Cindi | LVEA | - | Technical cleaning | 16:34 |
16:11 | TCS | Camilla | CR | - | CO2 laser calibration | 17:20 |
16:20 | FAC | Kim, Karen | LVEA | - | Technical cleaning | 18:40 |
16:22 | SEI | Jim | CR | - | HAM2/3 ISI measurements (IMC offline) | 18:09 |
16:30 | CDS | Fil | LVEA, EX, EY | - | Safety checks | 18:32 |
16:30 | SQZ | Sheila | LVEA SQZT7 | LOCAL | Homodyne path alignment | 19:03 |
16:34 | FAC | Cindi | FCES | - | Technical cleaning | 18:20 |
16:45 | CDS | Marc | EX, EY | - | Checking power supplies | 17:19 |
17:07 | FAC | Chris | FCTE | - | Take down lighting | 18:19 |
17:22 | CDS | Marc, Fernando | CER | - | Cable tracing | 18:47 |
17:24 | EPO | Oli, MJ | LVEA | - | Taking pictures | 18:05 |
17:33 | SQZ | Camilla | LVEA SQZT7 | LOCAL | Homodyne path alignment | 19:03 |
17:59 | VAC | Janos | LVEA, EX, EY | - | GV signage | 19:07 |
18:02 | SQZ | Daniel, Keita | LVEA | - | 18:21 | |
18:20 | FAC | Chris | LVEA | - | Put up fire extinguisher | 18:37 |
18:27 | ISC | TJ, RyanC | CR | - | Testing ALS crystal fix | 18:59 |
18:56 | CDS | Fil | FCES, MER | - | Safety labeling | 19:20 |
19:03 | SAF | TJ, RyanC | LVEA | - | Sweep | 19:16 |
19:04 | CDS | Dave | Remote | - | DAQ restart |
19:20 |
21:10 | TCS | Camilla | CR | - | Inject 45Hz line with CO2Y | 21:28 |