TITLE: 02/04 Day Shift: 1530-0030 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Preventive Maintenance / Lock Aquisition
INCOMING OPERATOR: Corey
SHIFT SUMMARY: Busy maintenance day, PR2 spot move took a little while but we had trouble getting started. The violins look elevated as we're getting to ENGAGE_ASC, I envision us spending time in DAMP_VIOLINS or OMC_WHITENING to damp them down during this aquisition.
LOG:
Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | SAFETY | LASER SAFE ( \u2022_\u2022) | LVEA | SAFE! | LVEA SAFE!!! | 19:08 |
15:29 | FAC | Kim & Nelly | Optics lab, vac prep | N | Tech clean | 15:48 |
15:54 | FAC | Christina | Recieving | N | Forklifting | 19:48 |
15:54 | EE | Ken | EndX mech room | N | EE work | 19:57 |
15:58 | CAL | Tony, Francisco | PCAL lab | Y | Gear up for measurement | 16:08 |
16:02 | FAC | Kim & Nelly | LVEA | N | Check PSL garb | 16:19 |
16:09 | CAL | Tony & Francisco | EndX then Y | Y | PCAL measurements | 17:27 |
16:12 | PSL | Jason, RyanS | LVEA | Y | PCAL encl work | 19:50 |
16:16 | FAC | Kim & Nelly | EndY | N | Tech clean | 17:04 |
16:27 | VAC | Gerardo | LVEA | N | FAMIS turbo checks | 17:18 |
16:31 | CDS | Jonathan & Austin | MSR | N | New switch, maybe remove old ones | 19:52 |
16:34 | FAC | Chris + Acme | LVEA | N | Pest control | 16:45 |
16:45 | FAC | Chris + Acme | Xarm then Yarm | N | Pest trap checks | 17:57 |
16:53 | VAc | Janos, Travis | EndX | N | Air compressor, mech room | 19:24 |
17:00 | EE | Fil & Daniel | LVEA, CER | N | Analog camera checks | 18:14 |
17:01 | FAC | Tyler | Site, 3ifo | N | 3IFO checks | 18:07 |
17:05 | FAC | Kim & Nelly | FCES | N | Tech clean | 17:26 |
17:09 | EPO | Jackie | HAM Shack | N | 18:52 | |
17:22 | EE | Marc | LVEA | N | Join Fil | 18:54 |
17:45 | FAC | Kim & Nelly | LVEA | N | Tech clean | 18:52 |
17:28 | CAL | Tony & Francisco | EndY | Y | PCAL measurement | 19:46 |
17:57 | FAC | Chris | Xtube | N | Big green tumbleweed control | 20:33 |
18:13 | VAC | Gerardo | Site | N | Pause turbo pumps | 18:43 |
19:00 | FAC | Mitch, Jim | Arms | N | Wind fence check plus famis vac pump | 20:05 |
18:52 | FAC | Kim, Nelly | EndX | N | Tech clean | 20:12 |
18:53 | VAC | Janos | LVEA | N | Quick check | 19:01 |
19:06 | SUS | Oli | CR | N | PI GRD testing | 20:07 |
19:33 | CAL | Tony | PCAL Lab | N | 19:46 | |
19:54 | TCS | Camilla, Matt | LVEA | N | TCS CO2X table pwr adjustment | 20:39 |
20:24 | VAC | Janos | LVEA | N | Quick check | 20:33 |
20:35 | EE | Daniel | CER | N | Rack checks | 20:46 |
20:39 | VAC | Gerardo | LVEA | N | Turn off turbo pumps | 20:45 |
21:54 | EE | Marc | MidY | N | Parts pickup | 22:20 |
22:05 | FAC | Chris | OptLab | N | 22:08 | |
22:22 | OPS | Oli | LVEA | N | Sweep | 22:33 |
Some of the maintenance tasks completed today include: