TITLE: 02/11 Eve Shift: 0030-0600 UTC (1630-2200 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Observing at 158Mpc
INCOMING OPERATOR: Oli
SHIFT SUMMARY: The range has been fairly steady, we stayed locked all shift with 2 superevents.
LOG:
Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | SAFETY | LASER SAFE ( \u2022_\u2022) | LVEA | SAFE! | LVEA SAFE!!! | 16:42 |
16:43 | SAF | Camilla | LVEA | N->Y | LVEA hazard transition | 16:53 |
16:54 | SAF | LASER HAZARD | LVEA | YES | LVEA is HAZARD!! | 16:54 |
16:57 | ISC | Sheila, Jennie | LVEA | Yes | HAM3 VP beam spot power meas. | 17:17 |
17:46 | ISC | TJ, Sheila, Jennie | LVEA | YES | HAM3 VP beam spot power meas | 18:03 |
17:58 | FAC | Kim | MY, mX | n | Tech clean | 19:12 |
19:23 | ISC | Sheila, Matt | LVEA - ISCT1 | Y (local) | Aligning beatnotes | 19:43 |
20:49 | ISC | Daniel | LVEA | y | Checking on whitening settings at rack | 20:58 |
21:04 | ISC | Jennie, Mayank, Keita, Siv | Opt Lab | Y (local) | ISS array work, Siv in @ 23:00, Jenne out 23:35, Keita out 23:57 | 01:20 |
21:35 UTC Observing
02:26 UTC supervent S250211aa
04:36 UTC superevent S250211be