TITLE: 04/03 Day Shift: 1430-2330 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Planned Engineering
INCOMING OPERATOR: None
SHIFT SUMMARY:
IFO is in PLANNED ENGINEERING for VENT
Extremely productive day in which the following tasks were completed:
Attached is a photo of the most recent SUS/SEI guardian configurations.
Oli is taking over the shift for the remaining 2 hours.
LOG:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38 | FAC | Randy | LVEA | N | Laying down ameristat HEPI grout areas | 16:19 |
| 14:49 | FAC | Chris | LVEA | N | Giving Randy tape at HAM1 | 17:30 |
| 14:49 | FAC | Kim | LVEA | N | Technical cleaning | 17:32 |
| 14:49 | FAC | Nellie | LVEA | N | Technical Cleaning | 16:37 |
| 14:51 | FAC | Tyler | LVEA | N | Forklift moving | 14:52 |
| 15:15 | VAC | Jordan | LVEA | N | Pump check | 15:22 |
| 15:54 | FAC | Jordan | LVEA | N | Continue leak checking | 19:06 |
| 16:15 | VAC | Travis | LVEA | N | Leak Checks | 19:21 |
| 16:16 | ISC | Sivananda | Optics Lab | Local | ISS Array work | 19:03 |
| 16:16 | ISC | Mayank | Optics Lab | Local | ISS Array Work | 19:03 |
| 16:17 | AOS | TJ | LVEA | N | Corner station dust monito | 16:43 |
| 16:19 | FAC | Tyler, Tony | LVEA | N | Moving cleanroom | 17:30 |
| 16:38 | SEI | Fil | LVEA | N | HAM1 Cable Work | 17:55 |
| 16:44 | EE | Marc | LVEA | N | HAM1 Cable Work | 18:00 |
| 16:55 | PEM | TJ | LVEA | N | Checking dust monitor | 17:31 |
| 17:05 | AOS | Betsy | LVEA | N | Walkabout | 17:29 |
| 17:12 | ISC | Rahul | Optics Lab | Local | ISS Array Work | 19:03 |
| 17:15 | FAC | Tyler | LVEA | N | Taking HAM1 -Y Door Off | 19:21 |
| 17:27 | FAC | Richard | LVEA | N | Walkabout | 17:29 |
| 17:27 | ISC | Jennie | Optics Lab | Local | ISS Array Work | 19:03 |
| 18:06 | AOS | Ibrahim | LVEA | N | Checking progress; delivering parts | 18:13 |
| 18:07 | CDS | Fil | LVEA/MER | N | Prep HEPI pump upgrade; terminating cables | 21:15 |
| 18:29 | PCAL | Tony | PCAL Lab | y(local) | PCALin' | 19:23 |
| 18:40 | EPO | Mike, Dutch Envoy, Betsy, Richard | LVEA | N | Walkabout | 19:21 |
| 19:16 | ISC | Daniel | LVEA | N | Looking at racks | 20:05 |
| 19:58 | EE | Fil | LVEA | n | Electronics rack work | 21:58 |
| 20:19 | VAC | Travis | LVEA | N | HAM1 viewport covers | 22:19 |
| 20:22 | IAS | Jason, Ryan | LVEA | N | FARO Work | 20:35 |
| 20:24 | SUS | Mayank, Sivananda, Betsy | LVEA | N | HAM1 Work | 21:24 |
| 20:41 | VAC | Gerardo | LVEA | N | HAM1 Work | 21:41 |
| 20:48 | VAC | Janos, Jordan | LVEA | N | Leak Checks | 21:48 |
| 20:50 | FAC | Jackie, Richard | LVEA | N | Walkabout | 20:58 |
Other stuff that happened today:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | EPO | Mike, Dutch Envoy | EY | N | Diplomacy | 22:03 |
| 21:28 | PEM | RyanC | LVEA | NN | Check on DM10 | 21:34 |
| 21:50 | PEM | RyanC | LVEA | N | Check on DM10 again | 21:55 |
| 22:07 | PEM | RyanC | LVEA | N | Third time's the charm | 22:18 |
| 22:50 | PCAL | Tony | PCAL Lab | y(local) | Setting up a measurement | 23:01 |
| 23:02 | EPO | Camilla, Matt, tour | LVEA | n | Tour | 23:37 |
| 23:24 | tour | Ibrahim, +1 | LVEA | n | tour | 23:42 |
| 23:43 | ISC | Mayank, Siva | OpticsLab | y(local) | ISS Array | 23:57 |
| 23:44 | ISC | Rahul | OpticsLab | y(local) | ISS Array (in 1 hour before) | 23:44 |
| 00:59 | PCAL | Tony | PCAL Lab | y(local) | Closing sphere apetures | 01:04 |