TITLE: 07/29 Day Shift: 1430-2330 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Corrective Maintenance
INCOMING OPERATOR: Ryan S
SHIFT SUMMARY: A 6.6 from Tonga held up locking a little bit, then we held in DOWN again at the end of the shift to swap a DAC card for TMSX.
LOG:
Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
---|---|---|---|---|---|---|
21:06 | SAF | LVEA IS LASER HAZARD | LVEA | Y | LVEA IS LASER HAZARD | 15:28 |
14:42 | FAC | CBEX Survey crew | MidY | N | Surveying | 18:32 |
15:02 | VAC | Gerardo, Jordan | FCES | N | Cabling | 18:25 |
15:02 | FAC | Kim | EndX | N | Tech clean | 16:11 |
15:03 | FAC | Nellie | EndY | N | Tech clean | 15:43 |
15:07 | CDS | Erik | MSR -> EX | N | EndX dolphin work, EX to SAFE | 16:25 |
15:00 | EE | Ken | LVEA | Y -> N | EE work at HAM1, in and out. | 18:15 |
15:14 | OPS | TJ | LVEA | Y -< | HAZARD TRANSITION to SAFE | 15:28 |
15:14 | SQZ | Camilla | LVEA | Y -> N | Plug in a cable at SQZT7, table work | 18:15 |
15:25 | FAC | Chris | Endy | N | FAMIS filter checks | 17:11 |
15:28 | SQZ | Sheila | LVEA | N | Join Camilla at SQZT7 | 18:53 |
15:36 | FAC | Mitch, Randy | LVEA | N | Craning, Nbay to HAM3. Mitch out 17:42 | 18:18 |
15:38 | FAC | Richard | LVEA | Y -> N | Walkthrough in with Ken | 15:38 |
15:41 | FAC | Eric | EndY | N | Air handler checks/tests | 17:15 |
15:48 | VAC/CDS | Patrick | His office | N | VAC gauge FCES work | 17:10 |
15:53 | FAC | Tyler | MidY | N | Join survey crew | 18:31 |
15:55 | ISC | Betsy | LVEA | N | Grab some parts | 16:15 |
12:30 | FAC | Tyler | Fire water tower | N | Moving Big Red | 13:00 |
15:59 | SEI | Jim | LVEA | N | Find Mitch & Randy | 17:45 |
16:02 | CDS | Jonathon | His office | N | CDS montor restart | 16:35 |
16:04 | VAC | Tony | FCES | N | Join Gerardo | 18:09 |
16:09 | CAL | Francisco | PCAL lab | LOCAL | Grab equipment | 16:30 |
16:18 | SUS/EE | Richard | EndX | N | Coil driver chassis swap for TMSX | 16:58 |
16:30 | CAL | Francisco | EndX | N | Measurements | 18:04 |
16:31 | FAC | Nellie, Kim | LVEA | N | Tech clean | 17:23 |
16:41 | ISC | Keita | LVEA | N | Inventory | 17:08 |
17:00 | SUS | Oli | CR | N | SR3, PR3 measurements | 19:00 |
17:02 | SAF | Richard | LVEA | N | Safety checks | 17:30 |
17:12 | FAC | Chris | VAC prep lab | N | Painting and taping | 19:02 |
17:15 | FAC | Eric | EndX | N | Airhandler checks | 17:47 |
17:44 | SEI | Jim | EndY | N | Clean off HEPI pump stand | 19:02 |
17:48 | FAC | Kim, Nellie | FCES | N | Tech clean | 18:11 |
18:16 | VAC | Janos, Anna | LVEA | N | VAC checks | 18:44 |
18:16 | EPO | Camilla+ | LVEA | N | Tour | 18:53 |
18:18 | EPO | Mike, Amber + KNDU-TV | LVEA | N | Filming, Interview | 19:22 |
18:36 | SQZ | Sheila | LVEA | N | SQZT7 table work | 19:29 |
18:48 | ISC | Betsy | LVEA | N | Take a picture of the new platform | 18:54 |
18:53 | SQZ | Camilla | LVEA | N | Join Sheila | 19:29 |
19:08 | EE | McCarthy | LVEA HAM1 | N | Checking on Ken's lighting | 19:39 |
19:37 | OPS | Tony | LVEA | N | Sweep | 19:48 |
21:13 | ISC | Betsy | Optics lab | N | Parts | 21:13 |
22:56 | CDS | Dave, Erik | EndX | N | Swap TMSX DAC card | 23:10 |
23:01 | CAL | Tony, Fransisco | EndX | N | Plug in BNC, check PCAL | 23:25 |
The work completed this morning includes but is not limited to: