TITLE: 08/18 Day Shift: 1430-2330 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Observing at 150Mpc
INCOMING OPERATOR: Corey
SHIFT SUMMARY: We're still locked! 49.5 hours now, high frequency SQZing was a little worse after commissioning.
LOG:
Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
---|---|---|---|---|---|---|
18:49 | LASER | LVEA is LASER HAZARD | LVEA | YES | LVEA IS LASER HAZARD | 09:49 |
17:13 | ISC | Betsy | Optics lab | N | Check for parts/tools | 17:38 |
17:14 | VAC | Travis | MidY | N | Check on pumps | 17:27 |
17:19 | CAL | Tony | PCAL lab | LOCAL | Start a measurement | 18:22 |
18:55 | CAL | Tony | PCAL lab | LOCAL | Look at beamspots | 19:11 |
19:22 | CAL | Rick, Dripta | PCAL lab | LOCAL | Checks | 20:15 |
20:01 | CAL | Tony | PCAL lab | LOCAL | Join team | 20:15 |
20:13 | ISC | Betsy | Optics lab | LOCAL | Parts/tools checks | 21:15 |
20:14 | ISC | Camilla | Optics lab | LOCAL | Join Betsy | 21:15 |
20:31 | ISC | Keita | Optics lab | LOCAL | Housekeeping, ISS array | 21:24 |
20:46 | ISC | Rahul | Optics lab | LOCAL | ISS Array work | 22:30 |
20:51 | ISC | Jennie | Optics lab | LOCAL | ISS array work | 22:30 |
21:26 | VAC | Travis | Ends | N | Moving equipment for tomorrow | 23:02 |
23:18 | CAL | Rick, Dripta, Tony | PCAL lab | LOCAL | Finish measurement | Ongoing |
15:36 - 18:33 UTC Comissioning