TITLE: 01/22 Day Shift: 1530-0030 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Planned Engineering
INCOMING OPERATOR: None
SHIFT SUMMARY: OPO and JAC work continued in HAMs 1 & 7 in LASER HAZARD.
LOG:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:49 | SAF | LVEA IS LASER HAZARD | LVEA | YES | LVEA IS LASER HAZARD \u0d26\u0d4d\u0d26\u0d3f(\u239a_\u239a) | 16:49 |
| 15:31 | FAC | Randy | EndY | N | Bring a forkflit down to the CS/High bay | 17:24 |
| 15:53 | FAC | Kim, Nellie | LVEA | Y | Tech clean | 17:53 |
| 17:01 | SUS | RyanC | CR | N | ZM4 Transfer function | 17:24 |
| 17:07 | JAC | Matt, Sophie | PREP lab | N | JOTE work | 19:36 |
| 17:10 | SQZ | Sheila, RyanS, Kar Meng | HAM7 | Y | Chamber work, Kar Meng in at 1900 | 21:02 |
| 17:17 | PEM | Robert | LVEA HAM4 | Y | Laser vibro, in and out | 18:17 |
| 17:57 | ISC | Jason | LVEA | Y | HAM1 work | 20:52 |
| 18:07 | ISC | Rahul | LVEA | Y | HAM1 | 20:05 |
| 18:20 | FAC | Eric | HAM Shaq | N | Changing filters | 18:51 |
| 18:27 | ISC | Jennie | LVEA | Y | HAM1 work | 19:14 |
| 19:22 | ISC | Jennie, Keita | LVEA | Y | HAM1 work | 20:52 |
| 19:33 | VAC | Travis | Optics lab | N | Put away part | 19:43 |
| 19:36 | FAC | Kim | H2 | N | Tech clean | 19:54 |
| 19:53 | CDS | Oli | LVEA, CER | Y | Take pictures of computer racks | 20:05 |
| 21:21 | VAC | Travis | MidX | N | Look for VAC equipment | 21:39 |
| 21:21 | VAC | Jordan | FCES | N | Look for VAC equipment | 21:49 |
| 21:34 | SUS | Rahul | Optics lab | LOCAL | Work on EOM | 23:03 |
| 22:02 | EE | Marc, Fil | LVEA | Y | Run cable for EOM from HAM1 to PSL racks | Ongoing |
| 22:33 | VAC | Gerardo | VAC prep lab to LVEA | Y | Bring over glass piece to HAM1 | 23:38 |
| 23:38 | VAC | Gerardo | VAP prep lab | N | Assembly work | 00:19 |
19:24 OPO WD trip