TITLE: 07/13 Day Shift: 1430-2330 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Planned Engineering
INCOMING OPERATOR: None
SHIFT SUMMARY:
IFO is in IDLE for MAINTENANCE
Productive day in which:
Oli is taking over the remainder of this shift and will add comments if relevant.
LOG:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:57 | VAC | Jordan | LVEA | N | Continuing Pumpdown | 14:52 |
| 14:52 | FAC | Kim | LVEA | N | Technical Cleaning | 15:55 |
| 15:52 | TCS | Matt | CHETA Lab | Local | Aligning | 16:27 |
| 16:14 | FAC | Kim | LVEA | N | Technical Cleaning | 17:04 |
| 16:25 | TCS | Camilla | CHETA Lab | Local | Aligning | 16:27 |
| 16:29 | SEI | Shrey, Carlos, Miranda | LVEA | N | Seismometer Checks | 17:54 |
| 16:36 | SUS | Rahul | LVEA | N | ZM5 Work HAM7 | 18:29 |
| 16:39 | SUS | Ryan C | LVEA | N | ZM5 Work HAM7 | 18:24 |
| 16:57 | EE | Fil | LVEA | N | HAM4 TCS Rack | 18:29 |
| 17:12 | OPS | Ryan S | LVEA | N | Laser Transition to Operations Safe | 17:58 |
| 17:16 | VAC | Travis | Ey | N | Parts | 17:58 |
| 17:37 | SUS | Mitchell | EX/EY | N | FAMIS Task | 18:19 |
| 17:40 | FAC | Kim | LVEA | n | Grabbing garb | 17:52 |
| 17:53 | FAC | Kim | EX | n | Tech clean | 18:21 |
| 17:53 | EE | Marc | LVEA | N | Whitening chassis change | 18:45 |
| 18:01 | VAC | Travis | LVEA | n | Troubleshooting pumps | 18:29 |
| 18:06 | TCS | Matt | Prep Lab | y(local) | CHETA work | 19:23 |
| 18:07 | SPI | Jennie | LVEA | n | Unshuttering SPI laser | 18:10 |
| 18:16 | Madi | OpticsLab | n | Grabbing laptop | 18:22 | |
| 18:23 | VAC | Gerardo | LVEA | n | Troubleshooting pump | 18:29 |
| 18:24 | RyanC | LVEA | n | Grabbing phone | 18:27 | |
| 19:10 | FAC | Camilla, Tyler | LVEA | N | Scaffolding tagging + camera cans -tyler out 19:16utc | 19:21 |
| 19:50 | EE | Fil | MSR | N | Cabling | 21:47 |
| 20:15 | VAC | Gerardo | LVEA | N | HAM1 Pump | 22:15 |
| 20:16 | SUS | Ryan C | LVEA | N | ZM5 Work HAM7 | 22:16 |
| 20:20 | VAC | Travis | LVEA | N | HAM1 Pump | 22:10 |
| 20:21 | FAC | Christina | Optics, LVEA, MSR | N | Label Photos | 21:32 |
| 20:30 | PEM | Shrey, Carlos, Miranda | LVEA | n | Seismometers | 22:30 |
| 20:36 | SUS | Rahul | LVEA | N | ZM5 Work | 22:36 |
| 20:58 | FAC | Richard | LVEA | N | Checking on DM10 | 21:10 |
| 21:14 | EE | Marc | LVEA | n | Reinstalling BBSS M1 satamp | 21:31 |
| 21:47 | SUS | Betsy | LVEA | N | HAM1 Pump | 22:47 |
Power glitch at 22:31 UTC, tripping the HEPI pump controller and both ISI stages of ETMX and ETMY. Tony, RyanS, and TJ went down to the end stations and turned the pump controllers back on. Then I was able to bring HEPI and the ISIs back up.
Extra reservation system entries:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:44 | SEI | RyanS, Tony | EX | n | Restarting HEPI controllers | 23:48 |
| 22:49 | SEI | TJ | EY | n | Restarting HEPI controllers | 23:48 |
| 23:16 | PEM | Carlos, Miranda, Shrey | LVEA | n | Seismometer work (Miranda back 23:37) | 00:00 |