TITLE: 08/04 Day Shift: 1430-2330 UTC (0730-1630 PST), all times posted in UTC
STATE of H1: Planned Engineering
INCOMING OPERATOR: Ryan S
SHIFT SUMMARY:
Slow day due to ongoing FAC water and outdoor air quality issues but the following was done:
LOG:
| Start Time | System | Name | Location | Lazer_Haz | Task | Time End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | FAC | Kim | LVEA | Local | Technical Cleaning | 15:18 |
| 15:21 | SQZ | Camilla | LVEA | Local | Taking Viewport covers off HAM5 | 16:13 |
| 15:31 | FAC | Kim | LVEA | Local | Technical Cleaning | 16:15 |
| 16:11 | ISC | Jennie | Optics Lab | Local | Looking for parts | 16:13 |
| 16:17 | JAC | Jennie, Masayuki | LVEA | YES | IOT1 beam profiling, then IOT2L beam pwr meas. | 19:17 |
| 16:21 | FAC | Chris | LVEA | YES | FAMIS Tasks | 17:21 |
| 16:31 | JAC | Khanh | LVEA | YES | Joining JAC Team | 20:02 |
| 16:37 | SEI | Jim | LVEA HAM2 | yes | Chcking signal paths | 17:58 |
| 17:16 | VAC | Jordan | LVEA GV6 | y | Getting parts. | 17:25 |
| 18:30 | CDS | Dave | EY | N | SEI Chassis work | 20:02 |
| 18:40 | SQZ | Camilla | LVEA | YES | HAM7 power measurements | 19:34 |
| 18:42 | SQZ | Ryan S | LVEA | YES | HAM7 Power measurements | 19:34 |
| 19:33 | PCAL | Tony | PCAL Lab | Local | Staging parts | 19:53 |
| 19:39 | FAC | Randy | LVEA | Y | Scissor Lift Work | 20:39 |
| 19:54 | CAL | Tony, Ibrahim | EY & Lab\\ | Y | PCal measurement | 22:18 |
| 20:50 | SQZ | Camilla | LVEA | - | Covering HAM5/7 viewport | 21:16 |
| 21:44 | SQZ | Camilla | LVEA | Y | HAM7 power budget | 00:44 |
| 22:01 | SQZ | Ryan S | LVEA | Y | HAM7 power budget | 23:13 |
| 23:31 | SQZ | Sheila | LVEA | Y | HAM7 power budget | 01:31 |
| 23:31 | CDS | Dave | EY | N | Chassis work | 23:32 |
It is also worth nothing that as of 16:30 PT, there are no active fires in Benton or Franklin county per Watch Duty.